ယနေ့ (67) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.60224.50ဂိုးပေါ်် | 2.19224.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.70225.50ဂိုးပေါ်် | 2.01225.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.90227.50ဂိုးပေါ်် | 1.80227.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.01228.50ဂိုးပေါ်် | 1.70228.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 03:00 | 1.99-5.50Trae Young | 1.85+5.50Josh Hart | 3 | |
Apr 6 07:00 | 1.90-0.50Quentin Grimes | 1.94+0.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 6 03:00 | 1.85-0.50Trae Young | 1.99+0.50OG Anunoby | 3 | |
Apr 6 07:00 | 1.94+0.50Quentin Grimes | 1.90-0.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88236.50ဂိုးပေါ်် | 1.98236.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.95237.00ဂိုးပေါ်် | 1.91237.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86239.00ဂိုးပေါ်် | 2.00239.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91239.50ဂိုးပေါ်် | 1.95239.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.96224.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95225.00ဂိုးပေါ်် | 1.91225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.88215.50ဂိုးပေါ်် | 1.98215.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93216.00ဂိုးပေါ်် | 1.93216.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.88221.00ဂိုးပေါ်် | 1.98221.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.93221.50ဂိုးပေါ်် | 1.93221.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.9144.50ဂိုးပေါ်် | 1.9144.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.8751.50ဂိုးပေါ်် | 1.9551.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50ဂိုးပေါ်် | 1.9134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.9548.50ဂိုးပေါ်် | 1.8748.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.7729.50ဂိုးပေါ်် | 2.0529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8549.50ဂိုးပေါ်် | 1.9749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9138.50ဂိုးပေါ်် | 1.9138.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50ဂိုးပေါ်် | 2.1113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0226.50ဂိုးပေါ်် | 1.8026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8922.50ဂိုးပေါ်် | 1.9322.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8425.50ဂိုးပေါ်် | 1.9825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9529.50ဂိုးပေါ်် | 1.8729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.625.50ဂိုးပေါ်် | 2.255.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 2.05153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81153.50ဂိုးပေါ်် | 2.00153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.84155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.86154.00ဂိုးပေါ်် | 1.94154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.04161.00ဂိုးပေါ်် | 1.77161.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.86160.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.81160.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.91159.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 2.00158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.96159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.77158.00ဂိုးပေါ်် | 2.04158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.88136.00ဂိုးပေါ်် | 1.92136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.00137.00ဂိုးပေါ်် | 1.81137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.94136.50ဂိုးပေါ်် | 1.86136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.79135.00ဂိုးပေါ်် | 2.01135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.83135.50ဂိုးပေါ်် | 1.97135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.05137.50ဂိုးပေါ်် | 1.76137.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.76134.50ဂိုးပေါ်် | 2.05134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.9976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8076.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8975.50ဂိုးပေါ်် | 1.8975.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8375.00ဂိုးပေါ်် | 1.9575.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.7774.50ဂိုးပေါ်် | 2.0174.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.9164.00ဂိုးပေါ်် | 1.8764.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8463.50ဂိုးပေါ်် | 1.9463.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.0064.50ဂိုးပေါ်် | 1.7964.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.7763.00ဂိုးပေါ်် | 2.0163.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.91စုံ | 17 |
Apr 6 04:00 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- UCF နိုက် | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 5 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။