Today (12) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 7 08:30 | 1.10AA Quimsa Basquet | 5.76Ciclista Olimpico LB | 30 |
Apr 7 07:30 | 1.45Instituto AC Cordoba Basquet (w) | 2.53Gorriones BC (w) | 32 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
---|---|---|
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 30 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
1.97164.00Acima | 1.76164.00Abaixo | 30 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
1.86163.00Acima | 1.86163.00Abaixo | 30 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
1.76162.00Acima | 1.97162.00Abaixo | 30 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
1.91163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 30 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
1.94146.50Acima | 1.78146.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.73143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.87145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.79144.50Acima | 1.93144.50Abaixo | 40 |
Apr 7 **:** Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.87133.50Acima | 1.85133.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
2.00134.50Acima | 1.73134.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.74132.50Acima | 1.99132.50Abaixo | 30 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.79126.00Acima | 1.93126.00Abaixo | 40 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.75127.50Acima | 1.98127.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.90129.50Acima | 1.82129.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.82128.50Acima | 1.90128.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.98130.50Acima | 1.75130.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.85129.00Acima | 1.87129.00Abaixo | 40 |
Apr 7 08:00 SoMiSA de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.72144.50Acima | 2.02144.50Abaixo | 34 |
Apr 7 08:00 SoMiSA de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.83145.50Acima | 1.89145.50Abaixo | 34 |
Apr 7 08:00 SoMiSA de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.97146.50Acima | 1.76146.50Abaixo | 34 |
Apr 7 07:30 Independiente de Zarate -vs- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.96137.50Acima | 1.77137.50Abaixo | 30 |
Apr 7 07:30 Independiente de Zarate -vs- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.77135.50Acima | 1.96135.50Abaixo | 30 |
Apr 7 07:30 Independiente de Zarate -vs- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.86136.50Acima | 1.86136.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.97151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 26 |
Apr 7 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
1.90150.50Acima | 1.82150.50Abaixo | 26 |
Apr 7 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
1.85150.00Acima | 1.87150.00Abaixo | 26 |
Apr 7 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
1.80149.50Acima | 1.92149.50Abaixo | 26 |
Apr 7 08:30 Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.83142.50Acima | 1.89142.50Abaixo | 19 |
Apr 7 08:30 Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.93143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 19 |
Apr 7 08:30 Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.87143.00Acima | 1.85143.00Abaixo | 19 |
Apr 7 08:30 Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.77142.00Acima | 1.96142.00Abaixo | 19 |
Apr 7 **:** Amancay de La Rioja Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.86145.50Acima | 1.86145.50Abaixo | 12 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
---|---|---|
2.09123.00Acima | 1.67123.00Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.86121.00Acima | 1.86121.00Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.76120.00Acima | 1.97120.00Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.64118.50Acima | 2.13118.50Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
2.13123.50Acima | 1.64123.50Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.80120.50Acima | 1.92120.50Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
2.02122.50Acima | 1.72122.50Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.71119.50Acima | 2.03119.50Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.91121.50Acima | 1.81121.50Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.67119.00Acima | 2.09119.00Abaixo | 32 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
1.97122.00Acima | 1.76122.00Abaixo | 32 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
---|---|---|
1.8280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 30 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
1.9081.00Acima | 1.8281.00Abaixo | 30 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
1.9172.50Acima | 1.8172.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.8675.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 40 |
Apr 7 **:** Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.8967.50Acima | 1.8367.50Abaixo | 30 |
Apr 7 **:** Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.8866.50Acima | 1.8466.50Abaixo | 30 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.8966.50Acima | 1.8366.50Abaixo | 40 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.8965.00Acima | 1.8365.00Abaixo | 40 |
Apr 7 07:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 8 |
Apr 7 07:00 CS Presidente Derqui -vs- Club Claridad BC | ||
1.8669.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 10 |
Apr 7 07:00 CS Presidente Derqui -vs- Club Claridad BC | ||
1.8568.50Acima | 1.8768.50Abaixo | 10 |
Apr 7 08:00 SoMiSA de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.8674.50Acima | 1.8674.50Abaixo | 34 |
Apr 7 08:00 SoMiSA de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.8373.50Acima | 1.8973.50Abaixo | 34 |
Apr 7 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.8374.50Acima | 1.8974.50Abaixo | 26 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 7 **:** Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 7 08:00 SoMiSA de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 7 07:30 Independiente de Zarate -vs- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 7 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Apr 7 08:30 Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 7 **:** Amancay de La Rioja Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 7 07:30 Instituto AC Cordoba Basquet (w) -vs- Gorriones BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 7 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Ciclista Olimpico LB | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 7 07:00 Basquet Pinocho -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 7 **:** Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 7 07:30 Club Social y Atletico Ezeiza -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 7 07:30 CD Libertad Sunchales -vs- Club Sportivo Rivadavia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
Apr 7 07:00 CS Presidente Derqui -vs- Club Claridad BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Apr 7 08:00 SoMiSA de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 7 07:30 Independiente de Zarate -vs- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 7 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Apr 7 08:30 Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 7 **:** Amancay de La Rioja Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?