Today (13) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-2.50Los Indios de Moreno BC | 1.85+2.50Midland Basquet | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-1.50Los Indios de Moreno BC | 2.01+1.50Midland Basquet | 22 |
0-0 Ao vivo Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.95145.50Acima | 1.75145.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.85144.50Acima | 1.85144.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.70143.50Acima | 2.01143.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.8571.50Acima | 1.8571.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.7570.50Acima | 1.9570.50Abaixo | 22 |
Apr 2 07:30 | 1.19Obras Basket (w) | 4.12El Talar BC (w) | 11 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.87162.00Acima | 1.85162.00Abaixo | 17 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.76161.00Acima | 1.97161.00Abaixo | 17 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.81161.50Acima | 1.91161.50Abaixo | 17 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.97163.00Acima | 1.76163.00Abaixo | 17 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.91162.50Acima | 1.81162.50Abaixo | 17 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.80155.50Acima | 1.92155.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.96157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.76155.00Acima | 1.97155.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.91156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.80157.00Acima | 1.92157.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.96158.50Acima | 1.77158.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90158.00Acima | 1.82158.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.85157.50Acima | 1.87157.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.76156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 34 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
---|---|---|
2.02148.50Acima | 1.72148.50Abaixo | 31 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.90147.50Acima | 1.82147.50Abaixo | 31 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.85147.00Acima | 1.87147.00Abaixo | 31 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.80146.50Acima | 1.92146.50Abaixo | 31 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.87144.50Acima | 1.85144.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.75143.50Acima | 1.98143.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.79144.00Acima | 1.93144.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
2.00145.50Acima | 1.73145.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.76141.50Acima | 1.97141.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.97143.50Acima | 1.76143.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.86142.50Acima | 1.86142.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.92141.50Acima | 1.80141.50Abaixo | 37 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.80140.50Acima | 1.92140.50Abaixo | 37 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.86141.00Acima | 1.86141.00Abaixo | 37 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 35 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.72157.50Acima | 2.02157.50Abaixo | 35 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.89159.50Acima | 1.83159.50Abaixo | 35 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.80158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 35 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.96148.00Acima | 1.77148.00Abaixo | 21 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.79146.50Acima | 1.93146.50Abaixo | 21 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90147.50Acima | 1.82147.50Abaixo | 21 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.84147.00Acima | 1.88147.00Abaixo | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.77142.50Acima | 1.96142.50Abaixo | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.81143.00Acima | 1.91143.00Abaixo | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.97144.50Acima | 1.76144.50Abaixo | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.85143.50Acima | 1.87143.50Abaixo | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.91144.00Acima | 1.81144.00Abaixo | 21 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.87157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 21 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.81157.00Acima | 1.91157.00Abaixo | 21 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.91158.00Acima | 1.81158.00Abaixo | 21 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.76156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 21 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8580.00Acima | 1.8780.00Abaixo | 17 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9380.50Acima | 1.7980.50Abaixo | 17 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.7879.50Acima | 1.9479.50Abaixo | 17 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8977.50Acima | 1.8377.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8277.00Acima | 1.9077.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.8678.50Acima | 1.8678.50Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.7878.00Acima | 1.9478.00Abaixo | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.9479.00Acima | 1.7879.00Abaixo | 34 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
---|---|---|
1.8773.50Acima | 1.8573.50Abaixo | 31 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8471.50Acima | 1.8871.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8371.50Acima | 1.8971.50Abaixo | 37 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8870.50Acima | 1.8470.50Abaixo | 37 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 35 |
Apr 2 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 07:30 Obras Basket (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 2 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 2 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 2 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 2 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 2 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 2 07:30 Obras Basket (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?