Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
2.1722.00Acima | 1.6322.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.0221.50Acima | 1.7321.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.6419.50Acima | 2.1619.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.8520.50Acima | 1.8920.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.9421.00Acima | 1.8021.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.7320.00Acima | 2.0220.00Abaixo |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par |
Mar 19 **:** | 2.69Pedro Boscardin Dias | 1.43Juan Bautista Torres |
Mar 19 **:** | 3.00-1.50Pedro Boscardin Dias | 1.35+1.50Juan Bautista Torres |
Mar 19 **:** | 2.21+1.50Pedro Boscardin Dias | 1.61-1.50Juan Bautista Torres |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.448.50Acima | 2.638.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.269.50Acima | 1.589.50Abaixo |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.76Par |
Mar 19 **:** | 2.78Pedro Boscardin Dias | 1.40Juan Bautista Torres |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.9410.50Acima | 1.8010.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.799.50Acima | 1.959.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.8610.00Acima | 1.8810.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.709.00Acima | 2.069.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.0111.00Acima | 1.7411.00Abaixo |
Mar 19 **:** Juan Bautista Torres - Over -vs- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
2.6113.00Acima | 1.4513.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Juan Bautista Torres - Over -vs- Juan Bautista Torres - Under | ||
2.0212.50Acima | 1.7312.50Abaixo |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.974.50Acima | 1.774.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.255.50Acima | 1.605.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.623.50Acima | 2.203.50Abaixo |
Mar 19 **:** Juan Bautista Torres - Over -vs- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
1.365.50Acima | 2.965.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?